bus graffiti いすゞ編 もくじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●IKC・川重ハイデッカシリーズ編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイデッカW(H401) ハイデッカX(H501) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●スーパークルーザー編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパークルーザーHD(H701) スーパークルーザーSHD(H601) スーパークルーザーUFC(H601・UFC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●ガーラ編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーラT(HD) ガーラU(SHD) ガーラV(GHD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●キュービック編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キュービックLV キュービックLV8・ワンステップ キュービックLV8・ノンステップ キュービックLV・観光マスク |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●エルガ編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エルガ エルガ・ノンステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●大型ショート車・観光編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイデッカWショート(H401) ガーラW(HD−9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●大型ショート車・路線編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
キュービックLT エルガLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●中型車・観光・自家用編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーニーK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーラミオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●中型・路線用編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エルガミオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーニーK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●小型車・観光・自家用編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーニーQ・MR ジャーニーQ・GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●小型車・路線用編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーニーQ・MR 路線仕様 エルガミオ・7m車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●の所をクリックすると次に進みます | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バス・グラフティの表紙へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ガーラについては2002年頃からガーラTはガーラHD、ガーラUはガーラSHD、ガーラVはガーラGHD、ガーラWはガーラHD−9と名称変更を行っていますが、此処では従来の名称で表示しています。 小型車両は1995年まで北村製作所で車体架装のみを行っていましたがいすゞ編として扱います。 |